



|
 |

« | realizacja 4 z 4 | |  |  |
|  |
nazwa | Modernizacja miejskiej przepompowni zbiorczej - umiejętne szukanie oszczędności |  | klient |
| |
 | rok realizacji | 2007 | |
 | rola | generalny wykonawca | |
 | branża | branża wodno-kanalizacyjna | |
 | firma zgłaszająca | | |
 | kontakt | | |
 | | | |  | Klient zwrócił się do firmy z zapytaniem dotyczącym modernizacji dużej pompowni sieciowej tłoczącej ok. 200 l/s ścieków. Przepompownia ta jest obecnie wyposażona w trzy stare pompy o mocy 22 kW każda i powoduje duże straty energii elektrycznej. Po przeanalizowaniu różnych rozwiązań oraz ilości przepompowywanych ścieków, zaproponowano następujące rozwiązanie: * w zamian za jedną ze starych pomp 22 kW zastosować jednen tandem pomp o mocy 2 × 5,5 kW, który będzie obsługiwać małe i średnie zrzuty ścieków na przepompowni, zapewniając energooszczędne pompowanie dla minimalnych i średnich napływów chwilowych, * zasugerowano również wymianę pozostałych dwóch pomp na pompy o mniejszej mocy (18 kW każda). Całość rozwiązania oparto o nowoczesne pompy marki Grundfos oraz autorskie rozwiązanie sterowania firmy Flota Jakości.
Podstawowe zasady pracy proponowanego rozwiązania: 1. Pompy 1 i 2 (tandem) pracują naprzemiennie w przypadku napływu min i średniego 2. Co dziesięć cykli pompy 1 i 2 (tandem) załączają się obydwie celem wymuszenia prędkości w rurociągu. 3. Pompy 3 i 4 dołączają się pojedynczo okresowo raz na dobę – rozruch okresowy + wymuszenie dużej prędkości w rurociągu. 4. Wszystkie pompy załączają się do pracy w przypadku wystąpienia napływu maksymalnego.
Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie przyniesie wymierne oszczędności energii elektrycznej. Flota Jakości. |  | data wpisu: 2007-03-01 08:47:00 | data ostatniej modyfikacji: 2007-03-08 15:06:00 |
|
 |  | « | realizacja 4 z 4 | |
|
 |


|
OSTATNIO DODANE | |  |
|
|

|
OSTATNIO DODANE | |  |
|
|

|
NAJNOWSZE WĄTKI | |  |
|
|

|
na Serwis wodkaneko.pl