Dobry dzień,
proszę o ofertę handlową z podaniem terminu dostawy na następujący sprzęt:
tabela w załączniku.
proszę o ofertę handlową z podaniem terminu dostawy na następujący sprzęt:
tabela w załączniku.
Załączniki:
- tabela.jpg

Poznaj najlepsze oferty!
Wypełnij formularz lub wyślij wiadomość na
zapytania@xtech.pl.
Przekażemy Twoje zapytanie odpowiedniej grupie firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Porównasz oferty i wybierzesz najlepszą.
Moje zapytanie
Dzień dobry, interesuje mnie oferta na:
Manometr 0-4 Bar, przyłącze 1/8" tylne, Ø40 (z kołnierzem) sztuk: 43
Manometr 0-4 Bar, przyłącze 1/8" tylne, Ø40 (z kołnierzem) sztuk: 43
Załączniki:
- tabela.jpg
Proszę o oferty na:
1. Manometr wstrząsoodporny wypełniony gliceryną; średnica tarczy 100 mm; zakres 0-1,6 MPa; klasa 1,6; mocowanie dolne; gwint 20x1,5 - 5 szt
2. Manometr ogólnego przeznaczenia; średnica tarczy 100 mm; zakres 0-1,6 MPa; klasa 1,6; mocowanie dolne; gwint 20x1,5 - 5 szt
1. Manometr wstrząsoodporny wypełniony gliceryną; średnica tarczy 100 mm; zakres 0-1,6 MPa; klasa 1,6; mocowanie dolne; gwint 20x1,5 - 5 szt
2. Manometr ogólnego przeznaczenia; średnica tarczy 100 mm; zakres 0-1,6 MPa; klasa 1,6; mocowanie dolne; gwint 20x1,5 - 5 szt
Załączniki:
- tabela.jpg
1. MANOMETR M50R 2,5/17G 0-1,6 MPA 10 szt.
2. MANOMETR M100R 1,6 0-40 MPA 10 szt.
3. MANOMETR M40T 2,5/20G 0-1,6 MPA 20 szt.
4. MANOMETR M50 R 2,5/ 20G 0-10 MPA 3 szt.
5. MANOMETR M50T 2,5/17G 0-1,6 MPA 5 szt.
6. MANOMETR M50T 2,5/20G 0-2,5 MPA 20 szt.
7. MANOMETR M63R 2,5/17G 0-10 MPA 20 szt.
8. MANOMETR M63R 2,5/17G 0-16 MPA 20 szt.
9. MANOMETR M63R 2,5/20G 0-1,6 MPA 30 szt.
10. MANOMETR M63R 2,5/20G 0-250 BAR/MPA 10 szt.
11. MANOMETR M63R 2,5/22G 0-2,5 MPA 10 szt.
12. MANOMETR MG100 (0-16BAR)-R-G1/2”-1,6 AGR.SMAR.AS-10 M.W.2.1 1 szt.
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: 19.04.2013 10.00
2. MANOMETR M100R 1,6 0-40 MPA 10 szt.
3. MANOMETR M40T 2,5/20G 0-1,6 MPA 20 szt.
4. MANOMETR M50 R 2,5/ 20G 0-10 MPA 3 szt.
5. MANOMETR M50T 2,5/17G 0-1,6 MPA 5 szt.
6. MANOMETR M50T 2,5/20G 0-2,5 MPA 20 szt.
7. MANOMETR M63R 2,5/17G 0-10 MPA 20 szt.
8. MANOMETR M63R 2,5/17G 0-16 MPA 20 szt.
9. MANOMETR M63R 2,5/20G 0-1,6 MPA 30 szt.
10. MANOMETR M63R 2,5/20G 0-250 BAR/MPA 10 szt.
11. MANOMETR M63R 2,5/22G 0-2,5 MPA 10 szt.
12. MANOMETR MG100 (0-16BAR)-R-G1/2”-1,6 AGR.SMAR.AS-10 M.W.2.1 1 szt.
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: 19.04.2013 10.00
Załączniki:
- tabela.jpg

Chcesz otrzymywać takie zapytania?
Zaloguj się do konta swojej firmy w portalu lub utwórz nowe konto (tworzenie konta jest bezpłatne). Potrzebujesz więcej informacji?
