Powrót do listy firm
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-10
Georg Fischer Sp. z o. o.
Georg Fischer Sp. z o.o. jest polskim przedstawicielstwem działu "Piping Systems" szwajcarskiego koncernu Georg Fischer AG. Firma zajmuje się między innymi wytwarzaniem chemoodpornych systemów rurociągowych z tworzyw sztucznych (PVDF, ABS, PP, PE, PVC-U,
PVC-C, PB) wraz z zaworami, armaturą sterującą i aparaturą kontrolno-pomiarową. Oferowany sprzęt AKP obejmuje podstawowe wielkosci fizykochemiczne (przepływ, pH, temperatura, ciśnienie, ORP, poziom, przewodnictwo) i jest dostosowany do montażu w rurociagach
z tworzyw sztucznych. Nasze produkty znajdują zastosowanie przy budowie stacji przygotowania i obróbki wody,w przemysłowych obiektach w przemysle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym i energetyce. Wraz z produkowanymi maszynami do zgrzewania rur oferujemy
też technologie łączenia.
Szukasz dostawcy?
To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Kontakt
Georg Fischer Sp. z o. o.
- Adres: Al. Kakowska 81, 05-090 Sękocin Nowy
-
Nr telefonu: (022) 31 31 050
Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl
Oferowane marki
Oferta GF Piping System wg kategorii
| 4.1.1. | Zawory odcinające |
| 4.1.4. | Zawory zwrotne |
| 4.1.6. | Zawory regulacyjne |
| 4.1.7. | Zawory napowietrzające |
| 4.1.8. | Zawory odpowietrzające |
| 4.2.1.1. | Rury i kształtki z PVC |
| 4.2.1.2. | Rury i kształtki z PE |
| 4.2.1.3. | Rury i kształtki z PP |
| 4.2.11. | Narzędzia do rur |
| 4.2.12. | Osprzęt do rur |
| 4.6.1. | Przepustnice z napędem ręcznym |
| 4.6.2. | Przepustnice z napędem elektromechanicznym |
| 4.6.3. | Przepustnice z napędem pneumatycznym |
| 4.11. | Klapy zwrotne, zasuwy burzowe |
| 5.1.4. | Pomiar ciśnienia |
| 5.1.6. | Pomiar poziomu |
| 5.1.7. | Pomiar przepływu |
| 5.1.9.1. | Pomiar zawartości tlenu (tlenomierze) |
| 5.1.9.2. | Pomiar gęstości |
| 5.1.9.3. | Sygnalizatory rozdziału faz |
| 5.1.9.4. | Pomiar pH |
| 5.1.9.5. | Pomiar Redox |
| 5.1.9.6. | Konduktometry, czujniki i sondy przewodności |
| 5.1.9.7. | Pomiar mętności |
| 5.1.9.8. | Pomiar twardości |
| 5.1.9.9. | Inne urządzenia do pomiaru wielkości fizykochemicznych |
Pokaż więcej